📜 Généalogie ANDREZE - JJ Plard

ANDREZE : Section : B - Feuille : 4

Tableau des parcelles du cadastre d'Andrezé (1834)

Sec/Fle
Moulon
N° propriétaire et Nom
Parcelle
Nom parcelle Nature Sur
Ha
fa
a
ce
ca
Rev
Fr
enu
cen
Page
B 4 16 26/Chupin René père 1125 La grande pièce pré 73 50 11 3 52
B 4 16 36/Commune (La) d'Andrezé 1126 La pièce de la Moitié terre 1 22 12 20 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1127 Le petit champ blanc terre 2 19 18 98 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1128 Le grand champ blanc terre 2 70 24 30 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1129 La Coulée pré/patur 39 6 24 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1130 La Coulée pré 91 50 13 73 52
B 4 16 126/Retailleau à Angers 1131 Le champ Léonard terre 1 13 8 28 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1132 Le g-d champ du cormier terre 2 67 26 70 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1133 Le petit champ du cormier terre 68 6 80 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1134 L'ouche à lavoine terre 55 5 50 52
B 4 16 94/Manceau Vve à Beaupréau 1135 L'ouche du jardin jardin 10 2 52
B 4 16 94/Manceau Vve à Beaupréau 1136 L'ouche du jardin terre 23 3 68 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1137 Le petit pré jardin 8 50 1 70 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1138 Le petit pré pré 31 50 9 45 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1139 La Roche aire 5 80 1 16 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1140 La Roche maison 16 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1140 La Roche cour & sols 9 50 1 90 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1141 La Roche Chemin 6 80 68 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1142 Le verger verger 10 2 10 52
B 4 16 96/Manceau Vve à Beaupréau 1143 Le verger terre 20 50 2 5 52
B 4 16 96/Manceau Vve à Beaupréau 1144 Le verger verger 12 50 2 50 52
B 4 16 96/Manceau Vve à Beaupréau 1145 La Roche maison 12 52
B 4 16 96/Manceau Vve à Beaupréau 1145 La Roche cour & sols 13 2 60 52
B 4 16 96/Manceau Vve à Beaupréau 1146 La Roche aire 9 70 1 94 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1147 Le petit champ de la croix terre 1 23 10 66 52
B 4 16 18/Boutiller Juliette à Cholet 1148 Le g-d champ de la croix terre 1 83 18 30 52
B 4 16 126/Retailleau à Angers 1149 La Lande lande/pâture 53 50 2 14 52
B 4 16 126/Retailleau à Angers 1150 Le champ du bois terre 2 4 12 24 52
B 4 16 126/Retailleau à Angers 1151 Le champ Marotte terre 1 69 10 14 52
B 4 16 126/Retailleau à Angers 1152 Le petit vieille étouble terre 1 39 12 5 52
B 4 16 126/Retailleau à Angers 1153 Le champ à l'âne terre 1 77 17 70 52
B 4 16 96/Manceau Vve à Beaupréau 1154 Le pâtis de la Lande pâture 1 62 50 9 75 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1155 Le bois des souches taillis 4 48 38 24 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1156 Chemin des Landes Chemin 37 2 22 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1157 Le petit champ des bois terre 1 52 4 56 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1158 Champ de la croix de la roche terre 1 76 10 56 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1159 La g-de Lande chenaie 4 50 14 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1160 La g-de Lande lande 4 94 14 82 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1161 La g-de Brosse terre 3 36 24 64 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1162 La Brosse du milieu terre 2 92 21 41 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1163 Le Verzeau terre 2 81 20 61 52
B 4 16 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1164 Le Chemin de la Lande Chemin 20 30 1 22 52
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1165 La Herronnière terre 3 6 34 1 52
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1166 La Grande Herronnière terre 3 13 34 1 52
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1167 Le bois des Herronnière taillis 2 91 34 1 52
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1168 La petite Herronnière pré 17 40 34 1 52
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1169 La petite herronnière pré 34 2 4 53
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1170 L'étang sec terre 7 50 32 53
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1171 L'étang sec pré 41 2 46 53
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1172 L'étang sec terre 31 50 95 53
B 4 17 144/Pantin de la Guerre à Nantes 1173 Le bois des hayes futaie 2 96 26 64 53
B 4 17 144/Pantin de la Guerre à Nantes 1174 Le bois des hayes taillis 1 91 11 45 53
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1175 Le bois des hayes terre 1 26 3 78 53
B 4 17 144/Pantin de la Guerre à Nantes 1176 Le bois des hayes taillis 3 45 52 128 8 53
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1177 Le bois des hayes taillis 43 8 37 53
B 4 17 82/Landemont à la Chapronnière 1178 petite de l'étang Moron pâture 34 1 2 53
B 4 17 82/Landemont à la Chapronnière 1179 petite de l'étang Moron pré 97 5 82 53
B 4 17 82/Landemont à la Chapronnière 1180 Le bois des hayes taillis 10 98 39 52 53
B 4 17 82/Landemont à la Chapronnière 1181 Le bois des hayes terre 2 52 7 56 53
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1182 La petite aulnaie taillis 82 2 46 53
B 4 17 82/Landemont à la Chapronnière 1183 Le bois des hayes terre 73 2 19 53
B 4 17 82/Landemont 1184 Le bois des hayes taillis 88 5 28 53
B 4 17 82/Landemont 1185 Le bois des hayes terre 3 52 10 56 53
B 4 17 128/Rousseau Vve à la Milleraye 1186 Le bois des hayes taillis 3 59 92 83 98 53
B 4 18 /Coudrin Armand 753 Le bourg sol 6 54
B 4 18 /Association Diocésaine 833 Le bourg jardin 33 6 4 35 54
B 4 18 79/Hospice d'Angers 1187 Le bois prieur taillis 11 92 104 41 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1188 La petite p-ce du bois lande 88 2 64 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1189 La petite bruère terre 1 21 7 26 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1190 La g-de bruère terre 1 62 9 72 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1191 La petite p-ce du bois terre 1 18 3 54 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1192 La petite p-ce du bois châtaigneraie 50 40 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1193 Le g-d champ du bois terre 2 12 21 20 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1194 La g-de vigne terre 1 16 11 60 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1195 La petite vigne terre 61 6 10 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1196 L'ouche de la mare terre 45 4 50 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1197 Le petit mouuchis terre 1 20 7 20 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1198 Le friche terre 99 7 26 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1199 Le g-d champ du ruisseau terre 2 75 27 50 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1200 Le champdu bois terre 2 21 13 26 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1201 Le pré du douet pré 59 17 70 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1202 Le pré des moulins pré 22 50 5 90 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1203 Le champ du ruisseau terre 2 43 14 58 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1204 Le pré des Moulins pré 46 13 80 53
B 4 18 96/Manceau Vve à Baugé 1205 Le pré des Moulins inculte 6 20 3 53
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1206 Le moulin de l'eau terre 3 2 13 59 53
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1207 La charbonnière terre 2 12 16 96 53
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1208 Le champ du cormier terre 1 97 15 76 53
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1209 Le gd champ de la croix terre 2 4 20 40 53
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1210 Le pt champ de la croix terre 42 4 25 53
B 4 19 18/Boutiller Bonaventure à Cholet 1211 l'ouche du chateigner terre 70 7 53
B 4 19 19/Boutiller Bonaventure à Cholet 1212 chemin du champ de la fontaine chemin 8 40 84 53
B 4 19 20/Boutiller Bonaventure à Cholet 1213 l'ouche du douet terre 55 5 50 53
B 4 19 21/Boutiller Bonaventure à Cholet 1214 l'ouche du carrefour terre 47 4 70 53
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1215 le pt pré pré 16 50 7 92 53
B 4 19 18/Boutiller Bonaventure à Cholet 1216 le pré du douet pré 25 7 50 53
B 4 19 19/Boutiller Bonaventure à Cholet 1217 le pt champ de la fontaine terre 2 25 22 50 53
B 4 19 20/Boutiller Bonaventure à Cholet 1218 le gd champ de la fontaine terre 2 46 19 68 53
B 4 19 21/Boutiller Bonaventure à Cholet 1219 le pré de la graverie pré 72 13 50 53
B 4 19 22/Boutiller Bonaventure à Cholet 1220 le champ des douaux terre 3 18 20 14 53
B 4 19 23/Boutiller Bonaventure à Cholet 1221 le pré des buissons pré 53 9 1 53
B 4 19 24/Boutiller Bonaventure à Cholet 1222 le champ des buissons terre 2 33 23 30 53
B 4 19 25/Boutiller Bonaventure à Cholet 1223 le champ du bourg terre 2 21 22 10 53
B 4 19 134/Sourice Jean fabriquant au bourg 1224 la gde verzenne terre 38 50 3 85 53
B 4 19 135/Sourice Jean fabriquant au bourg 1225 la gde herce terre 29 2 90 53
B 4 19 136/Sourice Jean fabriquant au bourg 1226 la pièce de la roche terre 65 3 90 53
B 4 19 137/Sourice Jean fabriquant au bourg 1227 le gd champ terre 1 28 7 68 53
B 4 19 138/Sourice Jean fabriquant au bourg 1228 le champ du noyer terre 87 8 70 53
B 4 19 139/Sourice Jean fabriquant au bourg 1229 le champ du chateigner terre 84 5 4 53
B 4 19 135/Sourice Vve Pierre au bourg 1230 la haute trois minée terre 99 9 90 53
B 4 19 136/Sourice Vve Pierre au bourg 1231 La basse trois minée terre 73 7 30 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1232 La pisotte terre 3 3 30 30 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1233 La basse pisotte terre 2 67 26 70 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1234 La basse pisotte pâture 48 48 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1235 La h-te coulée pré 28 4 20 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1236 Le pâtis des buissons terre 2 35 20 37 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1237 Le pâtis du milieu terre 1 77 50 17 75 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1238 Le petit pâtis terre 1 68 14 56 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1239 La noue de l'abreuvoir pré 21 50 6 45 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1240 La haute graverie terre 1 25 3 75 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1241 Le g-d pré pré 50 50 17 42 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1242 Le g-d pré pré 81 50 24 45 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1243 La basse graverie terre 1 52 6 8 54
B 4 19 126/Retailleau à Angers 1244 La basse coulée pré 15 50 4 65 54
B 4 19 18/Boutiller Juliette à Cholet 1245 Le g-d pré pré 1 28 33 60 54
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1246 Le pré de la charbonnière pré 80 24 54
B 4 19 96/Manceau Vve à Baugé 1247 Le pré du pont pré 51 15 30 54
B 4 19 /Hervé Narcisse à Beaupréau 1248 Ancien chemin terre 66 50 20 54
B 4 19 /Hervé Narcisse à Beaupréau 1249 Ancien chemin terre 13 2 39 54
B 4 19 /Dupont Jean Maréchal à Beaupréau 1250 Ancien chemin pâture 10 6 1 54
B 4 19 /Hospice d'Angers 1251 Ancien chemin pâture 4 50 45 54
B 4 19 /Pantin de la Guerre à Nantes 1252 La Lande terre 5 74 57 54
B 4 19 /Retailleau Zoé 1253 Les ruches des souches terre 90 47 54
B 4 19 /Boutiller de l'Isle Louis 1254 Le g-d champ de la croix terre 2 0 20 54
B 4 19 /Chesne René Papin Veuve 1255 Champ de la croix de la roche terre 2 24 17 54
B 4 19 /Retailleau Zoé 1256 Les ouches du Souche terre 68 51 54
B 4 19 /Dupouet Jacques 1257 Le bois prieur taillis 16 0 12 54
B 4 19 /Bigot René Griffaton 1258 La vigne mare 8 1 54